Alle Abflüge und Ankünfte konzentrieren sich auf die beiden Terminals 1 und 2. In Terminal 2 finden Sie überwiegend die Deutsche Lufthansa, Germanwings und ihre Partner der Star Alliance. Andere Fluggesellschaften wie Air Berlin, British Airways, Emirates und Air France befinden sich in Terminal 1.

Wo finde ich meinen Terminal?
Übersicht aller Airlines in den Terminals
A
Airlines | Code | Terminal |
---|---|---|
Aegean Airlines | A3 | 2 |
Aer Lingus | EI | 1 |
Aeroflot | SU | 1 |
Aerolineas Argentinas* | AR | 1 |
airBaltic | BT | 1 |
airberlin | AB | 1 |
Air Canada* | AC | 2 |
Air China* | CA | 2 |
Air Europa | AEA/UX | 1 |
Air France | AF | 1 |
Air Malta | KM | 1 |
Air Serbia* | JU | 1 |
Air Via | VIM | 1 |
All Nippon Airlines* | NH | 2 |
American Airlines* | AA | 1 |
Atlasjet | KK | 1 |
Austrian Airlines | OS | 2 |
*= Codeshares |
B - C
Airlines | Code | Terminal |
---|---|---|
Bmi regional | BM | 1 |
British Airways | BA | 1 |
brussels airlines | SN | 2 |
Bulgarian Air Carter | BUC | 1 |
Cathay Pacific* | CX | 1 |
China Eastern* | MU | 1 |
China Southern* | CZ | 1 |
Condor | DE | 2 |
Corendon Airlines | CAI | 1 |
Croatia Airlines* | OU | 2 |
Czech Airlines | OK | 1 |
*= Codeshares |
D - H
Airlines | Code | Terminal |
---|---|---|
Delta Air Lines* | DL | 1 |
Dalmatian | DLN | 1 |
EasyJet | EZS/EZY | 1 |
Emirates | EK | 1 |
Etihad Airways* | EY | 1 |
Finnair | AY | 1 |
Freebird Airlines | FHY | 1 |
Germania | ST | 1 |
Germanwings | 4U | 2 |
Hamburg Airways | HK | 1 |
*= Codeshares |
I - L
Airlines | Code | Terminal |
---|---|---|
Iberia* | IB | 1 |
Icelandair | FI | 1 |
InterSky | 3L | 1 |
Iran Air | IR | 1 |
Japan Airlines* | JL | 1 |
Jet Airways* | 9W | 2 |
KLM | KL | 1 |
Korean Air* | KE | 1 |
LOT Polish Airlines | LO | 2 |
Lufthansa | LH | 2 |
Luxair | LG | 2 |
*= Codeshares |
M - S
Airlines | Code | Terminal |
---|---|---|
Meridiana | IG | 1 |
Norwegian | DY | 1 |
Nouvelair Tunisie | BJ | 1 |
Onur Air | OHY | 1 |
Pegasus Airlines | PC | 1 |
Qantas Airways* | QF | 1 |
Qatar Airways* | QR | 1 |
Rossiya | FV | 1 |
SAS Scandinavian Airl. | SK | 2 |
Singapore Airlines* | SQ | 2 |
SkyWork Airlines | SX | 2 |
South African Airways* | SA | 2 |
SunExpress | XQ | 1 |
SunExpress Germany | XG | 1 |
Swiss Intern. Air Lines | LX | 2 |
Sylt Air | 7E | 2 |
*= Codeshares |
T - Z
Airlines | Code | Terminal |
---|---|---|
Tailwind Airlines | TWI | 1 |
TAP Portugal | TP | 2 |
TUIfly | X3 | 1 |
Tunisair | TU | 2 |
Turkish Airlines | TK | 1 |
United Airlines | UA | 1 |
Vueling | VY | 2 |
Zagrosjet | Z4 | 1 |
*= Codeshares |
Sie wollen den Hamburg Airport zu Fuß oder mit dem Fahrrad besuchen? Hier finden Sie den Weg zu uns.